公立医院预决算执行情况表
2018-04-14 09:14开平市中心医院
| 公立医院预决算执行情况表 | ||||
| 金额单位:万元 | ||||
| 序号 | 项 目 | 本年预算 | 本年完成数 | 预算执行率 |
| 一 | 总收入 | 62,715.91 | 63,059.28 | 100.55 |
| 1 | 其中:医疗收入 | 61,184.37 | 61,432.14 | 100.4 |
| (1) | 财政补助及其他收入 | 1,531.54 | 1,627.14 | 106.24 |
| 二 | 总支出 | 62,001.03 | 62,461.16 | 100.74 |
| 1 | 其中:医疗成本及管理费用 | 60,362.55 | 60,887.88 | 100.87 |
| (1) | 财政补助及其他支出 | 1,638.48 | 1,573.28 | 96.02 |
| 三 | 收支结余 | 714.88 | 598.12 | 83.67 |
