2016年开平市中心医院预决算执行情况表
2018-01-29 14:41开平市中心医院
| 2016年开平市中心医院预决算执行情况表 | ||||
| 金额单位:万元 | ||||
| 序号 | 项 目 | 本年预算 | 本年完成数 | 预算执行率 |
| 一 | 总收入 | 58,771.75 | 59,575.12 | 101.37 |
| 1 | 其中:医疗收入 | 57,621.85 | 58,246.36 | 101.08 |
| (1) | 财政补助及其他收入 | 1,149.90 | 1,328.76 | 115.55 |
| 二 | 总支出 | 57,432.58 | 58,366.97 | 101.63 |
| 1 | 其中:医疗成本及管理费用 | 56,717.23 | 57,610.08 | 101.57 |
| (1) | 财政补助及其他支出 | 715.35 | 756.89 | 105.81 |
| 三 | 收支结余 | 1,339.17 | 1,208.15 | 90.22 |
