关于开展“创面促愈处理”等市场调节价、新增医疗服务价格项目的公示
2025-07-31 08:42宣传统战部
根据广东省医疗保障局关于公布《广东省基本医疗服务价格项目目录(2021年版)》和《广东省市场调节价医疗服务项目目录(2021年版)有关事项的通知》(粤医保发[2021]20号)、《广东省医疗保障局关于公布“上门服务费”等167项新增医疗服务价格项目的通知》(粤医保发[2024]19号)文件要求,结合我院实际情况,参考周边城市价格,从患者需求状况、人力成本、耗材成本等因素制定价格如下。
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 计价 单位 | 拟定价格(元) |
1 | E | 121800003F | 创面促愈处理(大) | 次 | 328 |
创面促愈处理(中) | 次 | 204 | |||
创面促愈处理(小) | 次 | 131 | |||
2 | E | 311400032F | 强脉冲光治疗 | 每个光斑 | 123.3 |
3 | E | 311400064F | 激光祛血管瘤及血管扩张 | 每个光斑 | 1089 |
4 | E | 311400069F | 水光针治疗(1ml) | 次 | 3512.7 |
水光针治疗(1.5ml) | 次 | 2276.5 | |||
水光针治疗(2.5ml) | 次 | 1602.9 | |||
水光针治疗(5ml) | 次 | 2524.5 | |||
水光针治疗(胶原蛋白+电子注射器) | 次 | 2881.2 | |||
水光针治疗(胶原蛋白+螺口注射器) | 次 | 2687.9 | |||
5 | G | 330601022F | 隆鼻术 | 次 | 3517 |
6 | G | 330601031F | 隆鼻术后材料取出术 | 次 | 3207 |
7 | G | 331604037F | 射频溶脂紧肤提升术(黄金微雕)(第四代) | 次 | 3932 |
射频溶脂紧肤提升术(黄金微雕)(第五代) | 次 | 4476 | |||
8 | H | 250401037F | 淋巴细胞亚群绝对计数(CD19/CD20检测) | 项 | 345 |
淋巴细胞亚群绝对计数(T淋巴细胞检测) | 项 | 345 | |||
9 | H | 250800002F | 可溶性血管内皮生长因子受体(sFlt)检测 | 项 | 252 |
10 | H | 250800001F | 胎盘生长因子(PIGF)检测 | 项 | 200 |
11 | H | 250403090-1N | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测(实时荧光PCR法) | 项 | 554 |
在公示期限内,欢迎广大病患者和群众通过信函、电话或直接反映意见,以个人名义信函反映意见的,提倡署真实姓名;以单位名义反映意见的应加盖单位公章。
联系地址:开平市中心医院财务股
联系电话:2371702
公示时间自2025年7月31日至2025年8月6日
开平市中心医院
2025年7月31日